clasificacion
ESTE | V | D | % | REC | CONF | DIV | Casa | FUERA | Últimos 10 partidos | RACHA | PT a favor | PT en contra | DIFERENCIA |
1Chicago | 16 | 4 | 80,00 | 0,0 | 10-2 | 3-1 | 8-1 | 8-3 | 8-2 | D 1 | 96,5 | 86,3 | 10,2 |
2Miami | 13 | 5 | 72,20 | 2,0 | 9-2 | 3-1 | 7-2 | 6-3 | 6-4 | V 2 | 104,4 | 96,8 | 7,6 |
3Orlando Magic | 12 | 5 | 70,60 | 2,5 | 7-3 | 3-0 | 6-2 | 6-3 | 7-3 | V 1 | 94,8 | 90,8 | 4,1 |
4Philadelphia | 12 | 6 | 66,70 | 3,0 | 8-3 | 1-2 | 8-2 | 4-4 | 6-4 | D 1 | 99,4 | 88,5 | 10,9 |
5Indiana | 12 | 5 | 70,60 | 2,5 | 10-4 | 3-1 | 5-1 | 7-4 | 7-3 | V 1 | 92,7 | 90,5 | 2,2 |
6Atlanta | 13 | 6 | 68,40 | 2,5 | 11-4 | 4-1 | 8-1 | 5-5 | 7-3 | D 1 | 97,2 | 91,7 | 5,4 |
7Boston | 7 | 9 | 43,80 | 7,0 | 7-5 | 2-1 | 5-5 | 2-4 | 4-6 | V 2 | 89,4 | 88,2 | 1,2 |
8Milwaukee | 7 | 10 | 41,20 | 7,5 | 4-3 | 1-0 | 4-2 | 3-8 | 5-5 | V 1 | 93,1 | 94,9 | -1,8 |
Cleveland | 7 | 10 | 41,20 | 7,5 | 5-6 | 1-2 | 3-3 | 4-7 | 3-7 | V 1 | 94,0 | 97,5 | -3,5 |
New York | 7 | 11 | 38,90 | 8,0 | 6-5 | 2-1 | 3-6 | 4-5 | 3-7 | D 1 | 94,5 | 95,3 | -0,8 |
New Jersey | 6 | 13 | 31,60 | 9,5 | 4-9 | 2-1 | 2-5 | 4-8 | 4-6 | V 1 | 92,1 | 99,0 | -6,9 |
Toronto | 6 | 13 | 31,60 | 9,5 | 3-9 | 1-3 | 2-5 | 4-8 | 2-8 | V 2 | 87,5 | 93,7 | -6,3 |
Detroit | 4 | 15 | 21,10 | 11,5 | 3-9 | 1-5 | 3-7 | 1-8 | 2-8 | D 2 | 85,6 | 95,2 | -9,6 |
Washington | 3 | 15 | 16,70 | 12,0 | 2-12 | 1-2 | 3-8 | 0-7 | 3-7 | V 1 | 88,8 | 97,9 | -9,1 |
Charlotte | 3 | 16 | 15,80 | 12,5 | 2-15 | 0-7 | 2-7 | 1-9 | 1-9 | D 6 | 89,2 | 101,1 | -11,9 |
|
OESTE | V | D | % | REC | CONF | DIV | Casa | FUERA | Últimos 10 partidos | RACHA | PT a favor | PT en contra | DIFERENCIA |
1Oklahoma City | 15 | 3 | 83,30 | 0,0 | 10-2 | 1-1 | 8-1 | 7-2 | 9-1 | V 3 | 99,3 | 93,3 | 5,9 |
2Denver | 13 | 5 | 72,20 | 2,0 | 6-5 | 1-2 | 6-2 | 7-3 | 7-3 | V 5 | 106,4 | 99,6 | 6,8 |
3San Antonio | 12 | 7 | 63,20 | 3,5 | 10-5 | 4-2 | 10-1 | 2-6 | 6-4 | V 2 | 99,5 | 95,7 | 3,8 |
4L.A. Clippers | 9 | 6 | 60,00 | 4,5 | 5-5 | 2-1 | 8-2 | 1-4 | 6-4 | D 1 | 97,0 | 96,1 | 0,9 |
5Utah | 10 | 6 | 62,50 | 4,0 | 6-5 | 2-1 | 8-3 | 2-3 | 7-3 | D 1 | 96,8 | 94,9 | 1,9 |
6Memphis | 10 | 7 | 58,80 | 4,5 | 7-6 | 3-1 | 6-2 | 4-5 | 7-3 | D 1 | 95,1 | 92,6 | 2,5 |
7Portland | 11 | 8 | 57,90 | 4,5 | 8-5 | 2-0 | 8-1 | 3-7 | 4-6 | D 1 | 96,7 | 93,5 | 3,2 |
8L.A. Lakers | 11 | 8 | 57,90 | 4,5 | 9-4 | 3-2 | 10-2 | 1-6 | 6-4 | V 1 | 92,5 | 90,5 | 2,0 |
Dallas | 11 | 8 | 57,90 | 4,5 | 7-7 | 2-1 | 7-3 | 4-5 | 7-3 | D 1 | 91,8 | 89,2 | 2,7 |
Houston | 10 | 8 | 55,60 | 5,0 | 6-6 | 3-2 | 7-2 | 3-6 | 8-2 | D 1 | 98,0 | 97,6 | 0,4 |
Minnesota | 8 | 10 | 44,40 | 7,0 | 6-4 | 0-2 | 4-6 | 4-4 | 5-5 | V 1 | 95,6 | 94,3 | 1,2 |
Phoenix Suns | 6 | 11 | 35,30 | 8,5 | 3-6 | 1-1 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | D 2 | 92,7 | 94,9 | -2,2 |
Golden State | 6 | 11 | 35,30 | 8,5 | 1-6 | 0-3 | 4-6 | 2-5 | 4-6 | V 1 | 95,6 | 98,5 | -2,9 |
Sacramento | 6 | 13 | 31,60 | 9,5 | 3-9 | 1-0 | 4-4 | 2-9 | 3-7 | D 3 | 90,5 | 102,6 | -12,2 |
New Orleans | 3 | 15 | 16,70 | 12,0 | 2-14 | 0-6 | 1-9 | 2-6 | 1-9 | D 9 | 87,6 | 92,4 | -4,9
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario